Premier League 2015/16

Premier League 2015/16

Inglaterra   -   Último Ganador: Manchester City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 380
Goles 1026
Goles por Partido 2,70
Tarjetas Amarillas 1206
Tarjetas Rojas 33
Partido con más goles
Partido con mayor diferencia de goles

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Leicester Leicester 38 81
2 Arsenal Arsenal 38 71
3 Tottenham Tottenham 38 70
4 Manchester City Manchester City 38 66
5 Manchester United Manchester United 38 66
6 Southampton Southampton 38 63
7 West Ham West Ham 38 62
8 Liverpool Liverpool 38 60
9 Stoke Stoke 38 51
10 Chelsea Chelsea 38 50
11 Everton Everton 38 47
12 Swansea Swansea 38 47
13 Watford Watford 38 45
14 West Brom West Brom 38 43
15 Crystal Palace Crystal Palace 38 42
16 Bournemouth Bournemouth 38 42
17 Sunderland Sunderland 38 39
18 Newcastle Newcastle 38 37
19 Norwich Norwich 38 34
20 Aston Villa Aston Villa 38 17
Palabras Claves